

Frase do dia:
Algumas relações perdem-se com a distância, outras fortalecem-se!!!
Dica ;)
(Ps: O strip foi qualquer coisa, estás cada vez melhor!!!!) (kidding)





2010 • cor • 116 min • | |
|---|---|
| Produção | |
| Direção | José Padilha |
| Produção | Marcos Prado |
| Produção executiva | Leonardo Edde |
| Roteiro | José Padilha Braulio Mantovani |
| Narração | Wagner Moura |
| Elenco original | Wagner Moura Irandhir Santos André Ramiro Milhem Cortaz Sandro Rocha André Mattos Maria Ribeiro Tainá Müller |
| Género | Ação |
| Idioma original | Português |
| Música | Pedro Bromfman |
| Diretor de arte | Tiago Marques |
| Cinematografia | Lula Carvalho |
| Edição | Daniel Rezende |
| Estúdio | Zazen Produções |
| Distribuição | Zazen Produções[2][3] |
| Lançamento | 8 de outubro de 2010 |
| Orçamento | R$14–16 milhões[4][5] |
| Receita | R$103.363.372[6] |

| The Kids Are Alright | |
|---|---|
| Os Miúdos Estão Bem (PT) Minhas Mães e Meu Pai (BR) | |
2010 • cor • 106 min | |
| Produção | |
| Direção | Lisa Cholodenko |
| Roteiro | Lisa Cholodenko Stuart Blumberg |
| Elenco original | Julianne Moore Annette Bening Mark Ruffalo Mia Wasikowska Josh Hutcherson |
| Género | comédia,drama |
| Idioma original | inglês |

| Million Dollar Baby | |
|---|---|
| Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos (PT) Menina de Ouro (BR) | |
| | |
2004 • cor • 132 min | |
| Produção | |
| Direção | Clint Eastwood |
| Roteiro | F.X. Toole Paul Haggis |
| Elenco original | Clint Eastwood Hilary Swank Morgan Freeman |
| Género | drama, esporte |

| The Butterfly Effect | |
|---|---|
| Efeito Borboleta (PT/BR) | |
2004 • cor • 113 min | |
| Produção | |
| Direção | Eric Bress J. Mackye Gruber |
| Roteiro | Eric Bress J. Mackye Gruber |
| Elenco original | Ashton Kutcher Melora Walters Amy Smart Elden Henson William Lee Scott |
| Género | ficção científica, drama |
| Idioma original | inglês |